DOLAR 45,7237 -0.03%
EURO 53,5535 0.87%
ALTIN 6.694,280,96
BITCOIN 0%
Konya
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.865 s Değişim: 0.41% 56,37 Adet:   6.137 Mio.Lot Hacim:   111.858 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,766
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,13 0,70 15:39:27
  • A1YEN 3,41 6,56 15:39:19
  • AAGYO 18,16 4,37 15:39:36
  • ACSEL 169,00 4,39 15:39:48
  • ADEL 33,84 2,11 15:39:20
  • ADESE 1,01 1,00 15:39:44
  • ADGYO 58,10 0,87 15:39:25
  • AEFES 19,49 1,09 15:39:47
  • AFYON 12,67 1,04 15:38:12
  • AGESA 231,70 -1,40 15:39:31
  • AGHOL 34,06 -0,23 15:39:16
  • AGROT 2,93 2,09 15:38:51
  • AGYO 8,85 0,57 15:34:23
  • AHGAZ 32,20 2,35 15:39:16
  • AHSGY 20,88 6,42 15:39:19
  • AKBNK 65,00 2,20 15:39:47
  • AKCNS 214,70 0,37 15:34:00
  • AKENR 12,39 5,81 15:39:42
  • AKFGY 2,79 1,82 15:39:31
  • AKFIS 65,65 9,60 15:39:09
  • AKFYE 21,94 1,57 15:39:36
  • AKGRT 7,25 1,12 15:39:44
  • AKHAN 28,62 2,29 15:39:47
  • AKMGY 257,25 2,69 15:39:42
  • AKSA 10,55 -0,09 15:39:35
  • AKSEN 78,45 0,97 15:39:02
  • AKSGY 9,14 -0,44 15:38:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,24 5,04 15:39:47
  • AKYHO 2,70 0,37 15:39:37
  • ALARK 97,60 1,35 15:39:49
  • ALBRK 8,05 1,26 15:39:32
  • ALCAR 734,00 1,45 15:39:36
  • ALCTL 131,50 4,86 15:36:16
  • ALFAS 54,40 8,04 15:39:32
  • ALGYO 7,02 2,33 15:38:47
  • ALKA 10,44 3,37 15:39:15
  • ALKIM 17,74 1,90 15:38:10
  • ALKLC 357,00 7,05 15:39:41
  • ALTNY 17,04 0,83 15:39:14
  • ALVES 2,70 0,37 15:39:40
  • ANELE 87,40 8,37 15:39:40
  • ANGEN 11,16 1,55 15:39:08
  • ANHYT 105,90 -1,03 15:39:24
  • ANSGR 28,14 -0,28 15:39:16
  • APBDL 36,96 -0,91 15:39:16
  • APGLD 560,25 0,90 15:35:40
  • APLIB 43,14 1,51 15:39:31
  • APMDL 25,40 -0,94 15:34:50
  • APX30 38,34 -0,16 15:39:33
  • ARASE 108,90 -0,55 15:38:32
  • ARCLK 104,20 0,10 15:39:44
  • ARDYZ 59,20 2,69 15:39:09
  • ARENA 28,42 0,78 15:39:10
  • ARFYE 30,08 5,69 15:39:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 129,20 4,45 15:39:42
  • ARSAN 3,43 1,18 15:37:38
  • ARTMS 42,74 0,09 15:39:35
  • ARZUM 2,42 1,68 15:39:30
  • ASELS 400,00 -2,44 15:39:47
  • ASGYO 11,71 0,95 15:38:20
  • ASTOR 344,75 -0,07 15:39:47
  • ASUZU 61,00 0,66 15:31:16
  • ATAGY 12,65 3,10 15:31:48
  • ATAKP 54,30 -0,37 15:39:37
  • ATATP 214,00 7,59 15:39:48
  • ATATR 16,68 8,17 15:39:36
  • ATEKS 98,00 8,89 13:55:24
  • ATLAS 8,19 3,15 15:39:44
  • ATSYH 74,50 6,43 13:55:24
  • AVGYO 12,04 3,08 15:38:51
  • AVHOL 41,20 6,79 15:39:36
  • AVOD 4,47 1,13 15:38:07
  • AVPGY 61,10 -0,16 15:39:35
  • AVTUR 16,66 3,41 15:36:09
  • AYCES 524,50 0,48 15:39:37
  • AYDEM 25,18 2,27 15:38:33
  • AYEN 34,02 3,40 15:39:48
  • AYES 31,00 -0,96 13:55:24
  • AYGAZ 240,00 -4,00 15:39:16
  • AZTEK 4,97 9,96 15:36:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -