DOLAR 39,1732 -0.06%
EURO 44,7440 -0.32%
ALTIN 4.236,90-0,60
BITCOIN 0%
Konya
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.238 s Değişim: 2.54% 229,13 Adet:   1.365 Mio.Lot Hacim:   37.350 Mio.TL
EN YÜKSEK 9259
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 6,71 4,84 11:19:24
  • A1YEN 25,60 1,75 11:18:50
  • ACSEL 100,20 0,70 11:18:22
  • ADEL 29,40 1,59 11:19:31
  • ADESE 4,91 9,84 11:19:20
  • ADGYO 28,14 2,40 11:19:02
  • AEFES 138,70 1,17 11:19:12
  • AFYON 12,39 1,14 11:19:35
  • AGESA 142,60 0,42 11:17:30
  • AGHOL 250,50 1,33 11:18:20
  • AGROT 7,41 1,65 11:18:52
  • AGYO 6,17 0,65 11:15:32
  • AHGAZ 25,58 -0,31 11:18:20
  • AHSGY 21,40 2,29 11:15:45
  • AKBNK 54,95 5,57 11:19:40
  • AKCNS 147,20 1,17 11:19:20
  • AKENR 10,33 0,78 11:18:32
  • AKFGY 1,93 2,12 11:19:35
  • AKFIS 23,52 1,64 11:19:23
  • AKFYE 15,40 1,12 11:18:09
  • AKGRT 5,81 2,11 11:18:53
  • AKMGY 186,70 1,30 11:19:07
  • AKSA 9,34 3,32 11:19:38
  • AKSEN 32,90 1,67 11:19:10
  • AKSGY 6,14 1,49 11:15:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,26 -3,11 11:15:05
  • AKYHO 3,01 1,69 11:12:31
  • ALARK 81,90 3,15 11:19:01
  • ALBRK 7,08 5,20 11:18:53
  • ALCAR 865,00 1,70 11:19:44
  • ALCTL 104,70 0,67 11:19:36
  • ALFAS 42,68 0,95 11:19:39
  • ALGYO 17,86 1,71 11:19:08
  • ALKA 6,78 1,35 11:17:43
  • ALKIM 14,16 0,78 11:15:14
  • ALKLC 40,52 2,12 11:19:05
  • ALTNY 69,70 1,60 11:19:39
  • ALVES 28,48 1,57 11:19:11
  • ANELE 15,68 0,90 11:18:28
  • ANGEN 10,50 1,16 11:14:43
  • ANHYT 74,45 0,47 11:19:39
  • ANSGR 86,55 0,64 11:18:53
  • APBDL 22,70 1,93 11:19:20
  • APLIB 35,24 6,30 11:19:07
  • APX30 25,22 3,23 11:18:56
  • ARASE 47,22 0,98 11:15:13
  • ARCLK 108,50 2,84 11:19:12
  • ARDYZ 26,74 2,30 11:19:12
  • ARENA 32,32 3,32 11:19:11
  • ARMGD 34,82 -0,23 11:19:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,38 0,47 11:19:35
  • ARTMS 28,90 3,58 11:19:45
  • ARZUM 4,12 0,49 11:18:32
  • ASELS 128,70 -0,46 11:19:48
  • ASGYO 10,34 1,37 11:18:46
  • ASTOR 94,30 2,06 11:19:08
  • ASUZU 55,15 1,85 11:18:52
  • ATAGY 10,58 2,72 11:19:45
  • ATAKP 39,64 0,87 11:18:53
  • ATATP 79,00 0,64 11:19:28
  • ATEKS 76,40 4,02 18:10:01
  • ATLAS 5,42 -1,81 11:14:02
  • ATSYH 60,00 -0,50 18:10:01
  • AVGYO 8,41 0,12 11:08:18
  • AVHOL 41,44 -0,62 11:19:32
  • AVOD 2,64 1,93 11:18:07
  • AVPGY 53,20 2,31 11:19:35
  • AVTUR 10,29 0,88 11:11:51
  • AYCES 401,25 0,82 11:18:04
  • AYDEM 16,03 1,78 11:18:48
  • AYEN 24,40 2,52 11:19:32
  • AYES 12,29 9,93 18:10:01
  • AYGAZ 125,90 1,78 11:19:45
  • AZTEK 38,14 1,27 11:18:46

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - pinbahis giriş - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet -