DOLAR 42,4671 0.11%
EURO 49,1562 0.04%
ALTIN 5.682,510,85
BITCOIN 0%
Konya

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.937 s Değişim: 0.74% 80,14 Adet:   2.197 Mio.Lot Hacim:   47.889 Mio.TL
EN YÜKSEK 10953
EN DÜŞÜK 10,866
Açılış: 10.874 Dünkü Kapanış: 10.857

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,99 -0,06 12:19:38
  • AGHOL 28,84 0,42 12:20:00
  • AGROT 7,20 -1,64 12:19:48
  • AHGAZ 28,28 0,07 12:19:52
  • AKBNK 63,60 0,32 12:19:56
  • AKSA 10,35 0,29 12:18:53
  • AKSEN 51,50 0,59 12:19:49
  • ALARK 94,85 0,80 12:19:31
  • ALFAS 42,58 -0,98 12:19:40
  • ALTNY 61,70 0,90 12:19:58
  • ANSGR 22,02 -0,45 12:18:36
  • ARCLK 106,20 0,19 12:19:51
  • ASELS 184,20 2,28 12:19:51
  • ASTOR 93,00 0,76 12:19:51
  • BIMAS 546,00 1,77 12:19:58
  • BINHO 10,27 0,69 12:17:11
  • BRSAN 459,25 0,88 12:19:58
  • BRYAT 2.347,00 0,51 12:19:30
  • BSOKE 15,38 -0,13 12:19:51
  • BTCIM 3,78 -0,53 12:19:56
  • CANTE 2,21 -0,45 12:19:52
  • CCOLA 53,15 -0,75 12:19:58
  • CIMSA 46,34 1,80 12:19:55
  • CLEBI 1.612,00 0,25 12:19:52
  • CWENE 25,24 -2,32 12:19:34
  • DAPGM 11,20 -2,52 12:19:36
  • DOAS 184,00 -0,49 12:19:58
  • DOHOL 17,43 1,46 12:19:42
  • DSTKF 862,50 1,00 12:19:58
  • ECILC 94,95 1,12 12:19:51
  • EFOR 136,20 -0,07 12:18:14
  • EGEEN 7.195,00 0,70 12:18:53
  • EKGYO 20,38 1,09 12:19:30
  • ENERY 11,10 -2,20 12:19:46
  • ENJSA 78,00 0,13 12:19:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 77,45 0,06 12:19:53
  • EREGL 24,02 0,59 12:20:00
  • EUPWR 29,04 -0,89 12:19:50
  • FROTO 95,00 0,58 12:19:58
  • GARAN 137,00 0,15 12:19:29
  • GENIL 187,20 0,92 12:19:06
  • GESAN 44,58 1,46 12:19:18
  • GLRMK 172,00 -0,23 12:19:35
  • GRSEL 313,25 1,05 12:18:13
  • GRTHO 234,30 -9,97 12:19:38
  • GSRAY 1,32 -2,94 12:19:53
  • GUBRF 337,00 5,48 12:20:00
  • HALKB 34,26 3,76 12:20:00
  • HEKTS 3,20 0,00 12:19:53
  • IEYHO 56,90 0,26 12:20:00
  • ISCTR 13,13 0,31 12:19:48
  • ISMEN 40,16 0,50 12:19:58
  • KARSN 9,37 0,21 12:19:20
  • KCAER 10,66 -0,56 12:19:52
  • KCHOL 169,30 0,89 12:19:51
  • KONTR 33,16 -3,04 12:19:51
  • KRDMD 25,46 1,84 12:19:52
  • KTLEV 16,30 3,82 12:19:52
  • KUYAS 45,30 0,85 12:19:48
  • LMKDC 28,22 0,71 12:19:30
  • MAGEN 32,36 -0,74 12:18:00
  • MAVI 38,58 1,31 12:19:14
  • MGROS 526,50 0,77 12:19:32
  • MIATK 37,20 -0,80 12:19:01
  • MPARK 329,75 2,41 12:19:31
  • OBAMS 39,42 1,70 12:19:40
  • ODAS 5,38 -0,55 12:19:16
  • OTKAR 454,75 0,28 12:17:59
  • OYAKC 22,62 1,98 12:19:58
  • PASEU 138,80 -1,21 12:19:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 26,32 1,23 12:19:47
  • PETKM 16,99 0,30 12:19:53
  • PGSUS 205,00 0,24 12:19:53
  • RALYH 214,10 -0,60 12:15:19
  • REEDR 7,54 2,72 12:19:59
  • RYGYO 20,74 0,48 12:19:05
  • SAHOL 82,15 1,17 12:19:51
  • SASA 2,97 0,34 12:19:50
  • SISE 36,94 0,60 12:19:51
  • SKBNK 8,14 0,37 12:09:40
  • SMRTG 25,58 0,16 12:18:47
  • SOKM 45,72 1,11 12:19:47
  • TABGD 226,00 1,53 12:16:28
  • TAVHL 273,50 0,92 12:19:43
  • TCELL 94,85 0,90 12:19:31
  • THYAO 274,00 0,27 12:19:52
  • TKFEN 68,75 -0,36 12:19:51
  • TOASO 229,90 1,05 12:19:45
  • TRALT 37,90 0,05 12:19:49
  • TRENJ 75,50 0,87 12:18:55
  • TRMET 96,25 -0,21 12:19:55
  • TSKB 12,77 0,55 12:16:26
  • TSPOR 1,24 -1,59 12:19:59
  • TTKOM 56,05 0,90 12:18:52
  • TTRAK 520,00 0,39 12:18:49
  • TUKAS 2,64 0,00 12:19:52
  • TUPRS 194,50 2,37 12:19:45
  • TUREX 7,79 1,43 12:19:41
  • TURSG 12,17 -0,25 12:18:48
  • ULKER 110,90 0,00 12:19:43
  • VAKBN 27,84 1,16 12:19:59
  • VESTL 33,74 -4,15 12:19:50
  • YEOTK 37,52 0,32 12:19:39
  • YKBNK 34,46 -0,23 12:19:58
  • ZOREN 3,31 -0,30 12:19:26

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -