DOLAR 34,4575 -0.08%
EURO 36,4161 -0.44%
ALTIN 2.924,510,16
BITCOIN 0%
Konya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.227 s Değişim: -0.06% -5,79 Adet:   1.972 Mio.Lot Hacim:   57.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,212
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,88 -2,95 16:36:47
  • AEFES 203,80 -1,26 16:37:13
  • AGHOL 325,25 0,15 16:37:13
  • AGROT 11,95 -0,17 16:37:02
  • AKBNK 53,40 -0,28 16:37:20
  • AKFGY 2,16 -1,82 16:35:10
  • AKFYE 18,57 -1,75 16:37:19
  • AKSA 8,85 0,23 16:37:06
  • AKSEN 33,74 -0,71 16:37:07
  • ALARK 94,00 1,24 16:37:21
  • ALFAS 53,10 -0,84 16:37:22
  • ALTNY 88,40 -1,67 16:37:02
  • ANSGR 82,70 -0,24 16:36:44
  • ARCLK 135,80 -0,59 16:36:35
  • ARDYZ 34,62 0,52 16:36:11
  • ASELS 65,90 -2,95 16:37:02
  • ASTOR 95,65 0,10 16:37:12
  • BERA 14,20 2,60 16:37:15
  • BIMAS 456,25 -0,27 16:37:17
  • BINHO 279,50 -1,24 16:37:13
  • BJKAS 4,25 -1,16 16:36:54
  • BRSAN 446,00 -1,33 16:37:17
  • BRYAT 1.912,00 -0,98 16:37:19
  • BTCIM 138,10 1,32 16:36:18
  • CANTE 1,58 0,64 16:37:22
  • CCOLA 48,50 0,25 16:36:53
  • CIMSA 39,04 0,00 16:36:49
  • CLEBI 2.145,00 1,71 16:37:12
  • CWENE 201,90 0,40 16:36:56
  • DOAS 205,40 -0,53 16:37:13
  • DOHOL 13,60 0,37 16:37:13
  • ECILC 45,48 0,09 16:37:12
  • EGEEN 10.607,50 -0,86 16:35:22
  • EKGYO 11,57 -3,90 16:37:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 273,75 0,92 16:36:59
  • ENJSA 59,00 -0,84 16:37:20
  • ENKAI 50,05 -2,15 16:37:19
  • EREGL 49,04 -1,01 16:37:21
  • EUPWR 35,98 0,28 16:37:17
  • FENER 107,70 -2,71 16:36:59
  • FROTO 1.027,00 -2,19 16:36:42
  • GARAN 111,60 0,72 16:37:17
  • GESAN 51,55 -2,74 16:37:15
  • GOLTS 421,00 1,69 16:37:19
  • GUBRF 212,20 1,10 16:36:46
  • HALKB 15,88 1,53 16:37:13
  • HEKTS 3,48 -0,85 16:37:22
  • ISCTR 12,76 0,63 16:37:19
  • ISMEN 38,92 3,51 16:36:38
  • KARSN 12,71 -0,08 16:36:43
  • KCAER 37,84 1,18 16:36:47
  • KCHOL 187,00 0,65 16:37:13
  • KLSER 32,78 -1,21 16:37:15
  • KONTR 47,92 -0,37 16:37:04
  • KONYA 6.555,00 -0,91 16:37:02
  • KOZAA 69,50 4,04 16:37:21
  • KOZAL 20,36 2,62 16:37:14
  • KRDMD 26,10 0,77 16:37:22
  • KTLEV 56,65 1,16 16:37:21
  • LMKDC 26,12 0,54 16:37:20
  • MAVI 74,25 0,13 16:36:42
  • MGROS 462,75 -1,39 16:37:13
  • MIATK 42,96 -0,05 16:37:17
  • MPARK 364,50 -0,14 16:37:07
  • OBAMS 38,86 -1,12 16:37:22
  • ODAS 6,27 -3,69 16:37:02
  • OTKAR 452,50 -2,06 16:36:02
  • OYAKC 66,10 -0,23 16:37:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 61,60 -1,36 16:36:23
  • PEKGY 4,14 -2,36 16:37:17
  • PETKM 17,60 -0,56 16:36:55
  • PGSUS 224,00 -4,23 16:37:19
  • REEDR 14,47 -1,36 16:37:13
  • RGYAS 113,60 -0,18 16:35:41
  • SAHOL 82,75 0,12 16:37:13
  • SASA 3,87 1,04 16:37:20
  • SISE 39,76 -0,40 16:37:13
  • SKBNK 4,09 0,49 16:36:17
  • SMRTG 38,08 -1,35 16:36:50
  • SOKM 38,98 0,15 16:37:17
  • TABGD 140,90 -0,63 16:37:12
  • TAVHL 261,50 1,06 16:36:40
  • TCELL 95,10 2,87 16:37:23
  • THYAO 275,75 -1,16 16:37:22
  • TKFEN 82,15 -1,08 16:37:22
  • TMSN 110,50 -0,63 16:36:43
  • TOASO 195,10 -0,46 16:37:21
  • TSKB 12,08 0,33 16:36:48
  • TTKOM 45,52 1,16 16:37:13
  • TTRAK 740,00 -0,87 16:36:27
  • TUKAS 6,53 -0,31 16:34:58
  • TUPRS 143,30 -0,14 16:37:19
  • TURSG 12,55 -0,40 16:37:21
  • ULKER 102,10 -0,97 16:37:12
  • VAKBN 23,98 1,87 16:36:48
  • VESBE 16,80 -0,88 16:37:00
  • VESTL 58,10 -1,11 16:36:12
  • YEOTK 204,00 0,00 16:37:09
  • YKBNK 26,86 0,75 16:37:19
  • ZOREN 4,18 -0,95 16:36:30

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - sex seyret - porno seks -