DOLAR 42,3466 0,23%
EURO 49,1306 0,43%
ALTIN 5.557,380,12
BITCOIN 0%
Konya

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.658 s Değişim: 0.87% 91,94 Adet:   2.094 Mio.Lot Hacim:   49.628 Mio.TL
EN YÜKSEK 10677
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,59 2,53 12:35:48
  • AGHOL 26,64 0,60 12:35:39
  • AKBNK 58,40 0,17 12:35:45
  • AKSA 10,90 1,87 12:35:41
  • AKSEN 50,80 0,79 12:35:39
  • ALARK 88,85 1,20 12:35:19
  • ALTNY 64,35 2,96 12:35:48
  • ANSGR 22,18 1,19 12:35:38
  • ARCLK 106,40 2,11 12:35:33
  • ASELS 184,70 4,94 12:35:45
  • ASTOR 91,30 1,11 12:35:47
  • BALSU 18,45 0,00 12:35:30
  • BIMAS 539,00 -1,01 12:35:34
  • BINHO 11,20 2,38 12:35:41
  • BRSAN 486,00 2,42 12:35:38
  • BRYAT 2.368,00 2,64 12:35:38
  • BSOKE 15,42 2,73 12:35:35
  • BTCIM 4,17 1,71 12:34:22
  • CANTE 2,43 2,10 12:35:35
  • CCOLA 54,50 1,11 12:35:07
  • CIMSA 43,84 0,55 12:35:41
  • CLEBI 1.695,00 7,01 12:35:39
  • CWENE 24,38 3,74 12:35:45
  • DAPGM 11,94 -0,50 12:35:37
  • DOAS 184,20 2,16 12:35:27
  • DOHOL 17,37 1,82 12:35:16
  • DSTKF 759,00 1,27 12:34:43
  • ECILC 96,30 5,59 12:35:38
  • EFOR 134,30 -1,97 12:34:14
  • EGEEN 7.715,00 0,00 12:35:12
  • EKGYO 18,86 1,45 12:35:46
  • ENERY 9,58 0,84 12:34:42
  • ENJSA 75,45 -0,72 12:35:30
  • ENKAI 74,75 1,01 12:35:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,18 1,17 12:35:44
  • EUPWR 28,26 3,52 12:35:30
  • FENER 11,65 4,11 12:35:46
  • FROTO 94,55 -0,16 12:35:13
  • GARAN 127,90 -1,01 12:35:45
  • GENIL 185,30 0,11 12:33:09
  • GESAN 44,96 2,55 12:33:20
  • GLRMK 173,60 2,66 12:34:46
  • GRSEL 329,25 3,05 12:35:30
  • GRTHO 346,75 9,99 12:34:57
  • GSRAY 1,38 0,73 12:35:40
  • GUBRF 326,50 3,90 12:35:46
  • HALKB 27,84 2,96 12:35:29
  • HEKTS 3,28 1,55 12:35:46
  • IEYHO 51,70 3,19 12:35:47
  • IPEKE 78,35 3,71 12:35:27
  • ISCTR 12,29 -0,24 12:35:37
  • ISMEN 40,30 1,31 12:35:47
  • KCAER 11,54 1,05 12:35:46
  • KCHOL 166,10 1,28 12:35:38
  • KONTR 27,64 4,14 12:35:39
  • KOZAA 98,65 1,86 12:35:47
  • KOZAL 33,96 0,59 12:35:45
  • KRDMD 24,26 1,85 12:35:04
  • KTLEV 15,35 1,12 12:35:46
  • KUYAS 35,38 -9,97 12:35:37
  • MAGEN 33,12 2,79 12:32:30
  • MAVI 38,96 2,26 12:35:18
  • MGROS 501,50 -1,08 12:35:42
  • MIATK 39,50 7,34 12:35:44
  • MPARK 313,50 0,80 12:34:33
  • OBAMS 39,86 1,27 12:35:17
  • ODAS 5,40 3,05 12:34:41
  • OTKAR 465,00 1,47 12:34:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,68 0,65 12:35:32
  • PASEU 139,80 -1,55 12:35:33
  • PATEK 28,36 2,16 12:35:41
  • PETKM 16,78 0,24 12:35:38
  • PGSUS 203,80 -0,10 12:35:46
  • RALYH 195,30 1,19 12:34:37
  • REEDR 9,99 1,52 12:35:37
  • SAHOL 75,45 0,33 12:35:46
  • SASA 2,90 1,05 12:35:46
  • SISE 35,84 0,45 12:35:44
  • SKBNK 8,13 0,37 12:27:24
  • SOKM 45,86 1,24 12:35:37
  • TABGD 226,80 1,70 12:33:40
  • TAVHL 254,25 -0,10 12:35:40
  • TCELL 93,20 0,05 12:35:46
  • THYAO 269,00 0,00 12:35:47
  • TKFEN 73,30 1,73 12:35:34
  • TOASO 234,30 0,77 12:35:45
  • TSKB 11,80 -0,34 12:33:45
  • TSPOR 1,26 1,61 12:35:47
  • TTKOM 56,35 -0,09 12:35:34
  • TTRAK 531,00 0,95 12:35:39
  • TUKAS 2,72 2,64 12:34:19
  • TUPRS 199,00 -0,10 12:35:33
  • TUREX 8,57 2,51 12:35:47
  • TURSG 13,07 1,79 12:35:33
  • ULKER 114,10 1,42 12:35:47
  • VAKBN 27,06 0,30 12:35:25
  • VESTL 30,54 2,21 12:35:44
  • YEOTK 37,98 4,11 12:35:34
  • YKBNK 31,96 0,00 12:35:46
  • ZOREN 3,30 2,48 12:35:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -