DOLAR 42,4510 0.03%
EURO 49,3308 0.05%
ALTIN 5.755,68-0,43
BITCOIN 0%
Konya

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.125 s Değişim: 0.07% 8,14 Adet:   1.029 Mio.Lot Hacim:   37.031 Mio.TL
EN YÜKSEK 11162
EN DÜŞÜK 11,093
Açılış: 11.152 Dünkü Kapanış: 11.116

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,17 -0,12 10:37:55
  • AGHOL 28,54 0,14 10:37:54
  • AKBNK 65,95 -0,45 10:37:52
  • AKSA 10,50 0,19 10:37:49
  • AKSEN 56,50 1,35 10:37:50
  • ALARK 93,65 0,81 10:37:55
  • ALTNY 62,05 -0,56 10:35:50
  • ANSGR 22,68 -0,18 10:37:51
  • ARCLK 109,30 0,09 10:37:49
  • ASELS 185,90 -0,69 10:37:55
  • ASTOR 95,90 0,84 10:37:53
  • BALSU 17,26 0,35 10:37:20
  • BIMAS 548,00 0,55 10:37:52
  • BINHO 10,07 0,10 10:37:44
  • BRSAN 485,00 5,43 10:37:55
  • BRYAT 2.352,00 2,80 10:37:46
  • BSOKE 15,06 1,14 10:37:39
  • BTCIM 3,54 0,28 10:37:53
  • CANTE 2,18 1,40 10:37:55
  • CCOLA 53,00 0,09 10:37:29
  • CIMSA 47,72 -0,08 10:37:03
  • CLEBI 1.614,00 0,94 10:37:32
  • CWENE 25,48 0,00 10:37:40
  • DAPGM 11,43 -1,38 10:37:15
  • DOAS 188,30 1,13 10:37:41
  • DOHOL 17,78 1,08 10:37:53
  • DSTKF 792,00 -10,00 10:37:17
  • ECILC 93,35 0,92 10:37:43
  • EFOR 23,56 2,97 10:37:50
  • EGEEN 7.152,50 0,39 10:37:50
  • EKGYO 21,56 -0,55 10:37:42
  • ENERY 10,11 0,90 10:37:53
  • ENJSA 83,15 0,79 10:37:44
  • ENKAI 79,50 0,32 10:37:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,02 0,17 10:37:54
  • EUPWR 30,14 0,80 10:37:51
  • FENER 10,61 -4,24 10:37:55
  • FROTO 97,05 0,41 10:37:52
  • GARAN 142,50 -0,21 10:37:53
  • GENIL 191,60 0,26 10:36:44
  • GESAN 44,28 0,09 10:37:23
  • GLRMK 170,50 0,71 10:37:37
  • GRSEL 311,75 -0,32 10:36:57
  • GRTHO 320,00 6,76 10:37:51
  • GSRAY 1,29 -0,77 10:37:50
  • GUBRF 308,25 1,07 10:37:52
  • HALKB 40,20 2,60 10:37:55
  • HEKTS 3,29 0,61 10:37:54
  • IEYHO 57,60 -0,78 10:37:42
  • ISCTR 13,97 0,07 10:37:54
  • ISMEN 41,60 -0,29 10:37:17
  • KCAER 10,66 0,57 10:37:38
  • KCHOL 174,80 0,87 10:37:55
  • KONTR 33,36 0,30 10:37:45
  • KRDMD 25,62 0,00 10:37:40
  • KTLEV 17,06 0,71 10:37:51
  • KUYAS 41,64 0,43 10:36:45
  • MAGEN 31,58 -1,19 10:36:18
  • MAVI 38,80 0,36 10:37:16
  • MGROS 531,00 0,38 10:37:52
  • MIATK 36,34 1,74 10:37:52
  • MPARK 325,25 0,31 10:37:37
  • OBAMS 7,30 -0,82 10:37:52
  • ODAS 5,42 0,93 10:37:35
  • OTKAR 485,50 5,49 10:37:46
  • OYAKC 24,02 -0,25 10:37:50
  • PASEU 137,80 -0,43 10:37:46
  • PATEK 24,32 0,08 10:37:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,78 2,30 10:37:51
  • PGSUS 205,40 0,49 10:37:51
  • RALYH 193,20 -1,68 10:37:52
  • REEDR 7,46 0,54 10:37:52
  • SAHOL 85,45 0,41 10:37:52
  • SASA 3,00 1,01 10:37:52
  • SISE 38,10 1,49 10:37:54
  • SKBNK 8,21 0,86 10:35:15
  • SOKM 47,62 1,32 10:37:07
  • TABGD 218,30 0,37 10:37:02
  • TAVHL 287,25 0,26 10:37:50
  • TCELL 96,55 0,73 10:37:54
  • THYAO 278,00 0,54 10:37:53
  • TKFEN 70,40 0,64 10:37:46
  • TOASO 236,10 0,98 10:37:55
  • TRALT 34,96 1,63 10:37:55
  • TRENJ 76,90 3,71 10:37:55
  • TRMET 95,25 1,33 10:37:36
  • TSKB 13,23 -0,38 10:37:08
  • TSPOR 1,25 0,81 10:37:41
  • TTKOM 57,40 0,09 10:37:52
  • TTRAK 524,00 0,96 10:37:50
  • TUKAS 2,64 1,15 10:37:52
  • TUPRS 200,00 0,50 10:37:54
  • TUREX 7,70 -0,26 10:37:50
  • TURSG 11,94 -0,91 10:37:55
  • ULKER 113,30 0,89 10:37:45
  • VAKBN 30,54 0,86 10:37:55
  • VESTL 33,08 0,36 10:37:27
  • YEOTK 37,14 -0,43 10:37:54
  • YKBNK 36,64 -0,70 10:37:54
  • ZOREN 3,30 -0,30 10:37:36

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -