DOLAR 41,2769 0,26%
EURO 48,4054 0,45%
ALTIN 4.800,640,96
BITCOIN 0%
Konya
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.474 s Değişim: -2.38% -255,24 Adet:   4.955 Mio.Lot Hacim:   69.110 Mio.TL
EN YÜKSEK 10627
EN DÜŞÜK 10,443
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,55 -2,35 15:11:11
  • AGHOL 26,84 -2,68 15:11:04
  • AKBNK 61,00 -2,32 15:11:46
  • AKSA 10,42 -3,61 15:11:47
  • AKSEN 35,96 -1,10 15:11:46
  • ALARK 79,00 -1,50 15:11:48
  • ALFAS 44,84 -1,58 15:11:38
  • ALTNY 71,45 -1,99 15:11:36
  • ANSGR 21,04 -2,77 15:11:38
  • ARCLK 122,80 -2,07 15:11:46
  • ASELS 174,50 -0,29 15:11:46
  • ASTOR 109,90 -2,74 15:11:18
  • AVPGY 62,25 -1,97 15:10:54
  • BALSU 23,14 -5,55 15:10:52
  • BERA 16,79 -2,21 15:11:45
  • BIMAS 492,75 -4,32 15:11:42
  • BINHO 12,35 -6,08 15:11:45
  • BRSAN 451,25 -1,58 15:11:46
  • BRYAT 2.464,00 -2,03 15:11:47
  • BSOKE 14,45 -0,69 15:11:46
  • BTCIM 4,13 -0,24 15:11:45
  • CANTE 2,34 -3,70 15:11:47
  • CCOLA 47,02 -1,67 15:10:58
  • CIMSA 45,28 0,49 15:11:46
  • CLEBI 1.516,00 -2,00 15:11:23
  • CWENE 17,35 -3,66 15:11:46
  • DOAS 171,40 -2,39 15:11:37
  • DOHOL 17,58 -1,57 15:11:46
  • DSTKF 801,00 -10,00 15:11:25
  • EFORC 124,60 -2,58 15:11:29
  • EGEEN 7.830,00 -2,97 15:10:36
  • EKGYO 19,08 -2,20 15:11:46
  • ENERY 11,28 -5,21 15:11:44
  • ENJSA 68,50 -0,58 15:11:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 68,05 -1,66 15:11:46
  • EREGL 26,36 -3,58 15:11:46
  • EUPWR 27,00 -2,46 15:11:12
  • FENER 12,72 0,24 15:11:41
  • FROTO 104,70 -2,15 15:11:47
  • GARAN 136,90 -1,37 15:11:46
  • GENIL 164,60 -2,55 15:11:27
  • GESAN 43,16 -3,14 15:11:45
  • GLRMK 176,70 2,02 15:11:46
  • GRSEL 347,25 -0,50 15:11:46
  • GRTHO 504,00 4,40 15:11:17
  • GSRAY 1,62 1,89 15:11:45
  • GUBRF 265,50 -1,48 15:11:44
  • HALKB 24,14 -3,36 15:11:39
  • HEKTS 3,81 -5,69 15:11:43
  • IEYHO 13,64 2,25 15:10:55
  • IPEKE 61,20 2,86 15:11:45
  • ISCTR 13,37 -2,34 15:11:46
  • ISMEN 42,04 -0,90 15:11:36
  • KCAER 13,32 -4,31 15:10:38
  • KCHOL 164,70 -1,96 15:11:46
  • KONTR 24,82 -4,61 15:11:39
  • KOZAA 78,30 -1,32 15:11:43
  • KOZAL 23,98 -0,91 15:11:46
  • KRDMD 25,94 -2,99 15:11:34
  • KTLEV 11,35 0,89 15:11:45
  • KUYAS 52,25 -4,65 15:09:42
  • LMKDC 27,52 -2,13 15:11:03
  • MAGEN 55,65 -1,15 15:11:03
  • MAVI 40,30 -4,05 15:11:45
  • MGROS 442,25 -3,39 15:11:46
  • MIATK 42,10 -2,27 15:11:46
  • MPARK 351,25 -1,61 15:10:25
  • OBAMS 46,16 -2,70 15:11:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,63 -3,26 15:11:37
  • OTKAR 476,50 -1,75 15:11:45
  • OYAKC 21,30 -0,93 15:11:46
  • PASEU 118,30 2,69 15:11:22
  • PETKM 17,61 -3,14 15:11:45
  • PGSUS 222,80 -1,37 15:11:48
  • RALYH 125,30 -1,42 15:11:21
  • REEDR 10,00 -2,72 15:11:44
  • SAHOL 85,30 -0,58 15:11:46
  • SASA 4,04 -8,80 15:11:46
  • SISE 36,70 -2,60 15:11:46
  • SKBNK 7,49 0,40 15:11:48
  • SMRTG 27,62 -3,29 15:11:39
  • SOKM 36,38 -4,46 15:11:45
  • TABGD 211,30 -0,33 15:11:04
  • TAVHL 231,80 -4,61 15:11:47
  • TCELL 88,60 -1,61 15:11:47
  • THYAO 309,75 -3,05 15:11:48
  • TKFEN 91,10 -3,70 15:11:45
  • TOASO 223,90 -0,53 15:11:46
  • TSKB 13,09 -2,46 15:11:46
  • TTKOM 51,10 -3,40 15:11:47
  • TTRAK 574,00 -1,71 15:11:31
  • TUPRS 164,60 -1,73 15:11:46
  • TUREX 8,69 -1,92 15:11:42
  • TURSG 8,95 -3,35 15:11:36
  • ULKER 102,20 -2,67 15:11:31
  • VAKBN 26,16 -3,54 15:11:39
  • VESTL 36,60 -3,33 15:11:03
  • YEOTK 35,10 -4,10 15:11:46
  • YKBNK 29,86 -1,45 15:11:47
  • ZOREN 3,56 -5,07 15:11:38

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - porno - manavgat escort -